按学科浏览
进入学科目录查看该学科全部期刊;点击学科归档可看专题方向对照表
医学
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing | Q2 | 2.8 | 2 条 |
| Drug Design, Development and Therapy | Q1 | 5.1 | 2 条 |
| Gut Microbes | Q1 | 14.0 | 2 条 |
| Human Fertility | Q2 | 1.5 | 2 条 |
| International Dental Journal | Q1 | 3.7 | 2 条 |
| International Journal of General Medicine | Q2 | 2.0 | 2 条 |
| Journal of Biomechanics | Q2 | 2.4 | 2 条 |
| Journal of Multidisciplinary Healthcare | Q2 | 2.4 | 2 条 |
生化环材
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Advanced Manufacturing: Polymer & Composites Science | Q2 | 1.8 | 1 条 |
| Advances in Water Resources | 1 区 | 4.2 | 1 条 |
| Agricultural Water Management | Q1 | 6.5 | 1 条 |
| Applications in Energy and Combustion Science | Q1 | 6.0 | 1 条 |
| Aquatic Toxicology | Q1 | 4.3 | 1 条 |
| Archives of Agronomy and Soil Science | Q2 | 3.6 | 1 条 |
| BioSystems | Q2 | 1.9 | 1 条 |
| Building and Environment | Q1 | 7.6 | 1 条 |
人文社科
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Acta Psychologica | Q3 | 2.7 | 2 条 |
| Emerging Markets Review | Q1 | 4.8 | 2 条 |
| Journal of Communication Management | Q2 | 2.1 | 2 条 |
| Journal of Economic Behavior & Organization | Q2 | 2.304 | 2 条 |
| Mathematical Population Studies | Q2 | 1.3 | 2 条 |
| Public Money & Management | Q2 | 2.1 | 2 条 |
| Spatial Economic Analysis | Q2 | 2.7 | 2 条 |
| Travel Behaviour and Society | Q1 | 5.7 | 2 条 |
工科
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Advanced Robotics | Q3 | 2.1 | 3 条 |
| Engineering Applications of Artificial Intelligence | Q1 | 7.5 | 3 条 |
| Computers & Industrial Engineering | Q1 | 6.5 | 2 条 |
| IISE Transactions | Q2 | 2.3 | 2 条 |
| Pattern Recognition | Q1 | 7.5 | 2 条 |
| Ad Hoc Networks | Q1 | 4.8 | 1 条 |
| Advanced Engineering Informatics | Q1 | 9.9 | 1 条 |
| Applied Energy | Q1 | 11.0 | 1 条 |
计算机
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Journal of Systems Architecture | Q1 | 4.1 | 3 条 |
| Displays | Q2 | 3.4 | 2 条 |
| Journal of Computational Science | Q2 | 3.7 | 2 条 |
| Journal of Parallel and Distributed Computing | Q1 | 4.0 | 2 条 |
| Chip | Q1 | 7.1 | 1 条 |
| Computer Communications | Q1 | 5.5 | 1 条 |
| Computer Speech & Language | Q2 | 3.4 | 1 条 |
| Computer Standards & Interfaces | Q2 | 3.1 | 1 条 |
交叉学科
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| International Journal of Production Research | Q2 | 1.9 | 4 条 |
| Applied Artificial Intelligence | Q2 | 4.3 | 3 条 |
| Behaviour & Information Technology | Q2 | 3.1 | 2 条 |
| Environmental Impact Assessment Review | Q1 | 11.2 | 2 条 |
| Health Communication | Q1 | 2.7 | 2 条 |
| Journal of Magnetic Resonance | Q2 | 1.9 | 2 条 |
| Journal of Responsible Innovation | Q1 | 4.1 | 2 条 |
| Aphasiology | Q2 | 2.0 | 1 条 |
管理学
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Industrial Marketing Management | Q1 | 7.5 | 2 条 |
| Technovation | Q1 | 10.9 | 2 条 |
| The International Journal of Human Resource Management | Q1 | 5.9 | 2 条 |
| The Service Industries Journal | Q1 | 7.4 | 2 条 |
| Annals of Tourism Research Empirical Insights | Q1 | 4.1 | 1 条 |
| Biosensors and Bioelectronics | Q1 | 9.896 | 1 条 |
| Culture and Organization | Q1 | 1.5 | 1 条 |
| Government Information Quarterly | Q1 | 7.8 | 1 条 |
教育学
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Teaching in Higher Education | Q1 | 2.4 | 2 条 |
| Contemporary Educational Psychology | Q1 | 3.8 | 1 条 |
| Early Education and Development | Q2 | 2.9 | 1 条 |
| Educational Assessment | Q1 | 2.1 | 1 条 |
| Educational Studies | Q2 | 1.6 | 1 条 |
| Higher Education Research & Development | Q1 | 2.9 | 1 条 |
| Journal of Education and Work | Q2 | 1.7 | 1 条 |
| Journal of English for Academic Purposes | Q1 | 3.4 | 1 条 |
地球与环境科学
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Quaternary International | Q3 | 1.8 | 3 条 |
| Climate Risk Management | Q1 | 5.0 | 2 条 |
| Journal of Transport Geography | Q1 | 6.3 | 2 条 |
| Sustainable Energy Technologies and Assessments | Q1 | 7.0 | 2 条 |
| Cleaner Engineering and Technology | Q1 | 6.5 | 1 条 |
| International Journal of Digital Earth | Q1 | 4.9 | 1 条 |
| International Journal of Geographical Information Science | Q1 | 5.1 | 1 条 |
| International Journal of Remote Sensing | Q2 | 2.6 | 1 条 |
经济学
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Emerging Markets Finance and Trade | Q1 | 3.1 | 2 条 |
| Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | Q3 | — | 1 条 |
| Finance Research Letters | Q1 | 6.9 | 1 条 |
| Journal of Economic Psychology | Q2 | 2.1 | 1 条 |
| 中国工业经济 | CSSCI来源期刊(南大核心) | 10.8 | — |
| 经济体制改革 | — | 2.89 | — |
心理学
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Australian Journal of Psychology | Q2 | 1.6 | 2 条 |
| Computers in Human Behavior | Q1 | 8.9 | 1 条 |
| Intelligence | Q2 | 2.8 | 1 条 |
| Psychoneuroendocrinology | Q1 | 3.6 | 1 条 |
| Technology, Mind, and Behavior | Q1 | 3.2 | 1 条 |
物理与生命科学
按归档专题数展示前几本;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| Fiber and Integrated Optics | Q2 | 2.2 | 1 条 |
| International Journal of Heat and Fluid Flow | Q1 | 3.1 | 1 条 |
| Journal of Electrostatics | Q3 | 2.1 | 1 条 |
| Journal of Structural Biology | Q1 | 2.7 | 1 条 |
怎么用这个栏目
学科、阶段与学校规则不同,通用信息不代替个案评估
期刊信息只解决「这本刊收什么」的问题,不解决「我这篇稿子该投哪里」的问题。 后者需要结合你的研究设计、数据质量、创新点强度和时间窗口综合判断, 单看刊物介绍容易高估或低估匹配度。建议先把稿件现状说清楚,再倒推可选刊物范围。
表里的字段都来自公开出版信息,但它们会随时间变化:影响因子每年更新,分区可能升降, 审稿周期以编辑部当年的实际处理速度为准。无法回溯到公开来源的字段本站不收录, 也不做估算填补,所以你会看到不少留空的单元格——那是「没查到」,不是「没有」。 投稿前请回到期刊官网核对一遍。
咨询方式:17762446702(匡老师), 或微信搜索小程序「督字诀」。督字诀不提供代投、代发服务, 不承诺录用、见刊或固定审稿周期。