学科目录 · 23 本刊
交叉学科期刊目录
交叉学科方向 23 本期刊的公开档案目录。点击刊名进入各刊档案页, 查看出版方、ISSN、收录数据库、审稿周期、收稿范围与历年专题; 该学科的专题方向对照表见交叉学科专题归档。
全部期刊
按归档专题数排序;分区与影响因子已压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊 JCR 影响因子不可直接比较),「—」表示公开信息里没有这一项
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 归档专题 |
|---|---|---|---|
| International Journal of Production Research | Q2 | 1.9 | 4 条 |
| Applied Artificial Intelligence | Q2 | 4.3 | 3 条 |
| Behaviour & Information Technology | Q2 | 3.1 | 2 条 |
| Environmental Impact Assessment Review | Q1 | 11.2 | 2 条 |
| Health Communication | Q1 | 2.7 | 2 条 |
| Journal of Magnetic Resonance | Q2 | 1.9 | 2 条 |
| Journal of Responsible Innovation | Q1 | 4.1 | 2 条 |
| Aphasiology | Q2 | 2.0 | 1 条 |
| Appetite | Q1 | 3.8 | 1 条 |
| Computers and Electrical Engineering | Q1 | 4.9 | 1 条 |
| Dialogues in Clinical Neuroscience | Q1 | 5.4 | 1 条 |
| Education for Chemical Engineers | Q2 | 2.4 | 1 条 |
| Enterprise Information Systems | Q2 | 3.9 | 1 条 |
| Heritage Science | Q1 | 2.6 | 1 条 |
| Information & Management | Q1 | 8.2 | 1 条 |
| International Journal of Human-Computer Interaction | Q1 | 4.9 | 1 条 |
| Journal of Computer Languages | Q3 | 1.8 | 1 条 |
| Journal of Engineering Design | Q1 | 3.4 | 1 条 |
| Journal of Maps | Q2 | 2.1 | 1 条 |
| Journal of Radiation Research and Applied Sciences | Q2 | 2.5 | 1 条 |
| Journal of Urban Management | Q1 | 5.0 | 1 条 |
| Knowledge Management Research & Practice | Q1 | 3.8 | 1 条 |
| Optical Materials | Q2 | 4.2 | 1 条 |
表中「归档专题」是本站收录的该刊历史专题条数,可以粗略反映编委会近年组稿的活跃程度; 分区与影响因子随年度更新,本表只做同学科横向比较之用, 投稿前请以期刊官网公告和最新的 JCR、中科院分区数据为准。
继续浏览
其他学科的期刊目录