计算机专题一览
分区与影响因子取自各刊档案页的事实表并压缩为可比形式(国内刊多为知网复合口径,与国际刊不可直接比较),完整原文见期刊档案页;同一本刊可能出现多次
| 期刊 | 分区 | 影响因子 | 截止日 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Systems Architecture | Q1 | 4.1 | 2026-11-30 | 大语言模型的边缘智能系统的安全与效率 |
| IEEE Transactions on Computational Social Systems | Q1 | 4.9 | 2026-11-10 | 赛博-物理-社会智能(CPSI)的理论与实践发展专题 |
| Journal of Systems Architecture | Q1 | 4.1 | 2026-11-01 | 信号与图像处理的设计与架构专题 |
| Displays | Q2 | 3.4 | 2026-10-31 | 大模型时代的感知AI系统专题 |
| Microprocessors and Microsystems | Q2 | 2.6 | 2026-08-08 | 电路与集成系统的设计 |
| Computer Standards & Interfaces | Q2 | 3.1 | 2026-08-01 | 下一代网络与社交媒体安全专题 |
| Computer Communications | Q1 | 5.5 | 2026-07-31 | AI智能体在面向6G的应用和发展专题 |
| IISE Transactions | Q2 | 2.3 | 2026-07-31 | 数据科学在计算建模中的应用 |
| Computers & Industrial Engineering | Q1 | 6.5 | 2026-07-15 | 运筹学与人工智能在物流中的应用 |
| Journal of Parallel and Distributed Computing | Q1 | 4.0 | 2026-06-30 | 高性能计算中的动态资源管理专题 |
| Chip | Q1 | 7.1 | 2026-06-30 | 异质集成光子芯片专题 |
| Computer Speech & Language | Q2 | 3.4 | 2026-06-30 | 面向真实场景的语音评估体系专题 |
| Information Sciences | Q1 | 6.8 | 2026-06-30 | 基于图表的解决方案在人工智能中的应用 |
| Journal of Systems Architecture | Q1 | 4.1 | 2026-06-30 | 基于大语言模型的边缘智能系统的安全与效率专题 |
| Displays | Q2 | 3.4 | 2026-06-30 | 基于视觉的智能评价技术专题 |
| Engineering | Q1 | 9.59 | 2026-06-30 | 新一代AI计算模型与体系架构 |
| Entertainment Computing | Q2 | 2.4 | 2026-06-30 | 娱乐计算中的多模态感知与交互技术 |
| Information Processing & Management | Q1 | 6.9 | 2026-06-30 | 基础模型与大语言模型专题 |
| Journal of Computational Science | Q2 | 3.7 | 2026-06-09 | 现实领域的先进计算方法专题 |
| Journal of Computational Science | Q2 | 3.7 | 2026-06-09 | 人工智能与计算科学的融合专题 |
| Pattern Recognition | Q1 | 7.5 | 2026-05-31 | 音频-视觉生成领域的最新进展与前沿研究专题 |
| Performance Evaluation | Q2 | 2.2 | 2026-05-15 | 利用AI/ML推进软件系统性能与可靠性评估方法的研究 |
| Journal of Systems and Software | Q1 | 8.4 | 2026-05-15 | 融合人工智能与软件架构专题 |
| Data & Knowledge Engineering | Q2 | 3.176 | 2026-05-04 | 知识发现与管理领域的最新进展专题 |
| Optimization | Q3 | 2.2 | 2026-03-31 | 计算运筹学与算法博弈论专题 |
| Computers and Electronics in Agriculture | — | 8.9 | 2026-03-31 | 生成式人工智能在智慧农业中的前沿技术、应用与挑战 |
| Journal of Parallel and Distributed Computing | Q1 | 4.0 | 2026-03-31 | 高性能计算中的动态资源管理 |
| Computers & Operations Research | Q2 | 4.3 | 2026-03-31 | 决策科学交叉前沿专题 |
怎么读这张表
同一议题反复出现,比单条记录更有参考价值
这张表最该横着看,而不是竖着看。同一本刊在不同年份反复组织相近方向的专题, 通常说明编委会对这条线有持续兴趣,这类信号比某一条孤立的专题更值得参考; 反过来,一个只出现过一次的方向,可能只是某位客座编辑的临时组稿,不代表刊物的常规取向。
分区与影响因子这两列用于粗筛,不能单独作为投稿依据。分区口径本身就有 JCR 与中科院两套, 同一本刊在两套口径下可能落在不同区间;影响因子每年更新,且学科之间不可直接横比。 表中留空的单元格表示该刊的公开信息里没有这一项,本站不做估算、也不填占位值—— 点进期刊名可以看到该刊完整的事实表与全部专题记录。
需要提醒的是,本站不维护这些专题的收稿状态,也不提供截止提醒。表中的截止日期是条目发布时的 公开信息,要确认某个方向现在是否还收稿,唯一可靠的做法是打开该刊官网的专题页面自行核对。 督字诀与任何期刊均无合作或代投关系,不提供代写、代发服务,不承诺录用、见刊或固定审稿周期。
如需结合稿件现状判断刊物匹配度,可拨打 17762446702(匡老师) 先做需求沟通与学术测评。
其他学科的专题归档
按归档条数排列