宁夏 · 高等学校教师 / 自然科学研究人员 / 哲学社会科学研究人员
宁夏回族自治区职称评审论文要求(高校教师·自然科学·社科研究三系列)
宁夏回族自治区高等学校教师、自然科学研究人员、哲学社会科学研究人员职称评审的论文与业绩要求整理,副高层级的论文口径为学术期刊 3 篇,全文逐条对应 3 份现行文件,其中 3 份标注了发文字号,政策名称、发布机构与原文链接见页尾出处栏(部分链接为高校或第三方网站的公开转载,已逐条标注)。
副高层级的论文要求
下表数字取自该省高校教师系列文件中副教授一级的量化条件。
| 岗位类型 / 职级 | 论文与业绩口径 |
|---|---|
| 高职院校副教授 | 学术期刊 3 篇 |
| 刊物与署名限定 | 以上仅为篇数门槛。刊物是否列入认定目录、是否排除增刊与专刊,以及署名位次与成果时间窗口, 以下方正文中该系列的认定条款为准。 |
篇数只是门槛的一部分。多数文件同时限定刊物范围(是否列入认定目录、是否排除增刊专刊)、 署名位次(独立、第一作者或通讯作者)与成果时间窗口(取得现职称以来),这三项通常比篇数更容易卡人, 逐条对照下面的正文再准备材料。
高等学校教师:本科与高职分类,教学科研并重
| 要求项 | 文件规定 |
|---|---|
| 政策核心 | 将高校教师分为普通本科院校和高职院校两类,分别制定评价标准,突出教学实绩和科研成果,对艺术、体育类教师有专门规定。 |
| 分类评价原则 | 普通本科学校坚持教学与科研并重,重点评价教师的科研成果业绩;高职学院以高素质技能型人才培养为主,重点评价教师在产学研实践工作中的业绩。 |
| 讲师(中级)评价标准 | 学历资历:博士研究生毕业,经考核合格;或硕士研究生毕业,担任助教职务满2年;或大学本科毕业,担任助教职务满4年。 |
| 普通本科学校讲师 | 需具备下列条件之一:参与校级以上教学质量工程项目,在公开刊物独立或第一作者发表专业论文2篇,且1篇发表于核心期刊;获校级以上教学成果奖或教学优秀奖,并在公开刊物发表论文2篇以上或1篇发表于核心期刊;公开出版与专业相关的独著、合著、译著或教材(社会科学5万字、教材7万字以上,自然科学4万字、教材6万字以上);主持完成校级以上科研课题1项并在公开刊物发表论文2篇以上或1篇发表于核心期刊;教师指导学生参加自治区级以上比赛获三等奖以上(3人次以上),并在公开刊物发表论文2篇以上或1篇发表于核心期刊。 |
| 高职院校讲师 | 需具备下列条件之一:参与校级以上教学质量工程项目,在公开刊物发表专业论文2篇或1篇发表于核心期刊;获校级以上教学成果奖或教学优秀奖,并在公开刊物发表专业论文1篇以上;公开出版有一定水平的学术专著、合著、译著或教材(社会科学4万字、教材6万字以上,自然科学3万字、教材5万字以上);主持完成校级以上科研课题1项并在公开刊物发表专业论文1篇以上;教师指导学生参加自治区级以上比赛获三等奖以上(3人次以上),并在公开刊物发表专业论文1篇以上;专业课教师任职期间到企事业单位实践或指导学生顶岗实习时间累积须达到4个月以上。 |
| 副教授(副高级)评价标准 | 学历资历:博士研究生毕业,担任讲师职务满2年;或硕士研究生或大学本科毕业,担任讲师职务满5年。 |
| 普通本科学校副教授 | 需具备下列条件之一:获自治区级以上优秀教学成果奖(一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前2名)或自治区级以上教学质量工程的项目主持人,在公开刊物发表专业论文2篇以上,且1篇发表于核心期刊或被SCI、SSCI、EI、ISTP等收录;获校级教学成果奖1项(一等奖前2名,二等奖第1名),并在公开刊物发表专业论文4篇以上,且2篇发表于核心期刊;获自治区(部)级以上科技进步奖或哲学社会科学奖(一等奖前5名、二等奖前3名、三等奖前2名),并在公开刊物发表专业论文2篇以上,且有1篇发表于核心期刊;公开出版与专业相关有较高学术水平的独著、合著、译著或教材(社会科学10万字、教材15万字以上,自然科学6万字、教材10万字以上);完成自治区(部)级以上科研课题1项(前二名)或地(厅)级科研课题2项(主持人),并在公开刊物发表专业论文2篇以上,且1篇发表于核心期刊;主持科技开发、科技成果推广应用并取得经济效益50万元以上,并在公开刊物发表专业论文2篇,且1篇发表于核心期刊;获国家发明专利1项或实用新型专利2项并在公开刊物发表专业论文2篇以上,且1篇发表于核心期刊。 |
| 高职院校副教授 | 需具备下列条件之一:获自治区级以上教学成果奖或区级以上教学质量工程的项目主持人,并在公开刊物发表专业论文2篇以上;获校级教学成果奖1项(一等奖前2名、二等奖第1名),并在公开刊物发表专业学术论文3篇以上,且1篇发表于核心期刊;获自治区(部)级以上科技进步奖或哲学社会科学奖,并在公开刊物发表专业论文2篇以上;公开出版与专业相关有一定学术水平的独著、合著、译著或教材(社会科学8万字、教材12万字以上,自然科学5万字、教材8万字以上);完成地(厅)级以上科研课题1项(前二名),并在公开刊物发表专业论文2篇以上;具有专业技术职务“双师”资格证的教师须在公开刊物发表专业论文4篇以上,且1篇发表于核心期刊;教师指导学生参加自治区级以上比赛获三等奖以上(3人次以上),并在公开刊物发表专业论文4篇以上;主持科技开发、科技成果推广应用并取得经济效益35万元以上,并在公开刊物发表专业论文2篇以上;获国家发明专利1项或实用新型专利2项,并在公开刊物发表专业论文2篇以上;专业课教师任职期间到企事业单位实践或指导学生顶岗实习时间累积须达到3个月以上。 |
| 教授(正高级)评价标准 | 学历资历:获大学本科以上学历,担任副教授职务满5年。 |
| 普通本科学校教授 | 需具备下列条件之一:获自治区级教学成果奖(一等奖前5名、二等奖前3名)或自治区级教学质量工程项目主持人,并在公开刊物发表专业论文4篇且有2篇发表于核心期刊或1篇被SCI、SSCI、EI、ISTP等收录;获得校级教学成果一等奖(前2名),并公开独立或第一作者发表专业论文7篇且有3篇发表于核心期刊;获自治区(部)级科技进步奖或哲学社会科学奖二等奖以上的项目主持人(一等奖前3名、二等奖第1名),并在公开刊物发表专业论文4篇以上,且2篇发表于核心期刊;公开出版与专业相关较高学术水平的独著、合著、译著或教材(社会科学18万字、教材22万字以上,自然科学12万字、教材18万字以上),并公开独立或第一作者发表专业论文4篇,且2篇发表于核心期刊;完成国家级科研课题1项(前三名)或自治区(部)级科研课题2项(主持人),并在公开刊物发表专业论文4篇以上,且2篇发表于核心期刊;主持科技开发、科技成果推广应用并取得经济效益在80万元以上;获国家发明专利1项或实用新型专利2项,并在公开刊物发表专业论文3篇以上,且2篇发表于核心期刊。 |
| 高职院校教授 | 需具备下列条件之一:获自治区级教学成果奖或区级教学质量工程项目主持人,并在公开刊物发表专业论文3篇以上且1篇发表于核心期刊;获得校级教学成果一等奖(前3名),并在公开刊物发表专业论文5篇以上,且2篇发表于核心期刊;获自治区(部)级科技进步奖或哲学社会科学二等奖以上(一等奖前3名、二等奖第1名),并在公开刊物发表专业论文3篇以上,且1篇发表于核心期刊;公开出版与专业相关有较高学术水平的独著、合著、译著或教材(社会科学15万字、教材18万字以上,自然科学10万字、教材13万字以上),并在公开刊物发表专业论文3篇以上,且1篇发表于核心期刊;完成国家级科研课题1项(前三名)或自治区(部)级科研课题2项(主持人),并在公开刊物发表专业论文3篇以上,且1篇发表于核心期刊;具有专业技术职务“双师”资格证的教师须在公开刊物发表专业论文5篇以上,且3篇发表于核心期刊;教师指导学生参加自治区级比赛获二等奖、国家三等奖以上(3人次以上),并在公开刊物发表专业论文5篇以上,且1篇发表于核心期刊;主持科技开发、科技成果推广应用并取得经济效益在60万元以上;获国家发明专利1项或实用新型专利2项,并在公开刊物发表专业论文3篇以上,且1篇发表于核心期刊;专业课教师到企事业单位挂职锻炼或指导学生顶岗实习时间累积须达到2个月以上。 |
| 破格申报条件 | 破格申报副教授:获自治区级优秀教学成果二等奖以上(一等奖前3名、二等奖第1名)或区级教学质量工程项目主持人,并在公开刊物发表论文4篇以上,且2篇发表于核心期刊;或获自治区(部)级科技成果奖或哲学社会科学奖二等奖以上,并在公开刊物发表论文4篇以上,且2篇发表于核心期刊;或主持完成自治区(部)级以上科研课题1项以上,公开独立或第一作者发表专业学术论文4篇以上,且2篇发表于核心期刊。 破格申报教授:获自治区级优秀教学成果一等奖或国家级、自治区级教学质量工程项目主持人,并在公开刊物发表专业论文6篇以上,且4篇发表于核心期刊;或获自治区(部)级科技进步或哲学社会科学一等奖以上,并在公开刊物发表专业论文7篇以上,且3篇发表于核心期刊;或完成国家级科研课题1项(前二名)或自治区(部)级科研课题2项(主持人),并在公开刊物发表专业论文7篇以上,且3篇发表于核心期刊。 |
| 艺术、体育类教师补充条件 | 美术类教师:所创作的作品入选国家级画展或获自治区级画展三等奖以上,可替代论文要求。 音乐、美术类教师:所创作的作品在公开刊物上发表,可按2篇艺术作品折合为1篇论文(讲师)、3篇艺术作品折合为1篇论文(副教授、教授)的办法来计算论文数量,但须有一定数量的专业学术论文。 体育类教师:指导学校所在队参加比赛获自治区级比赛团体奖前三名、国家级比赛前八名奖,可替代部分论文要求。 |
| 核心期刊与论文认定 | 核心期刊:指北京大学出版社出版的《中文核心期刊要目总览》中所列刊物。 SCI:自然科学引文索引,SSCI:中文社会科学引文索引,EI:工程学索引,ISTP:科技会议索引。 论文:均指第一作者,学术期刊均不含增刊、特刊、专刊、专辑、论文集等形式的出版物。 |
自然科学研究人员:三大领域分类,量化指标明确
| 要求项 | 文件规定 |
|---|---|
| 政策核心 | 将自然科学研究人员分为基础研究、应用研究/技术开发/技术推广、科技咨询/科技管理服务三类,分类评价,量化指标清晰可操作。 |
| 研究实习员(初级)评价标准 | 学历资历:具备大学本科学历,从事研究工作满1年,经考核合格;或具备硕士研究生学历,从事研究工作,经考核合格;或在县以下基层单位工作的科研人员学历要求可降低至大专学历,从事研究工作满3年。 专业能力:基本掌握本学科基础理论和专业知识,初步了解本领域国内外研究现状和发展趋势。 业绩要求:参与撰写有一定学术水平的论文或研究报告1篇。 |
| 助理研究员(中级)评价标准 | 学历资历:具备大学本科以上学历,取得并聘任到研究实习员岗位后,从事研究工作满4年,或取得研究实习员资格后从事研究工作满6年;或具备硕士研究生学历,从事研究工作满2年;或具备博士研究生学历,从事研究工作,经考核合格。 工作能力:系统掌握本学科基础理论和专业知识,掌握必要的研究方法,了解本学科领域国内外研究现状和发展趋势。能够指导初级研究人员开展工作。 |
业绩成果(分类要求):
| 要求项 | 文件规定 |
|---|---|
| 基础研究 | 以第一作者在国内外学术期刊公开发表本专业领域具有一定学术价值的论文1篇,或参编本专业领域相关的专著或译著1部;或参与撰写研究报告2篇;或作为发明人之一获已授权发明专利1件,或实用新型专利、软件著作权2件;或参与的项目获得自治区(部)级科技奖1项。 |
| 应用研究、技术开发、技术推广 | 参与研发的新技术、新工艺、新产品中有1项投入生产,并获得一定经济效益;或作为发明人之一获已授权发明专利或实用新型专利1件并实现转化;或作为技术推广人,参与推广的项目中,有1项获得一定经济效益;或参与完成生物新品种、国家新药等认定,获得认定1项;或参与起草、修订、编写行业(地方)标准、技术规范、规程1项,且颁布实施;或参与的项目获得自治区(部)级科技奖1项。 |
| 科技咨询、科技管理服务 | 参与科技管理服务或科技咨询研究工作,形成总结性技术报告、研究报告2篇,或参与的报告被厅(局)级以上部门采纳1篇;或以第一作者在国内外公开学术期刊、论坛等发表本专业领域有一定质量的学术论文、报告1篇;或作为发明人之一获已授权发明专利1件,或实用新型专利、软件著作权2件;或参与的项目获得自治区(部)级科技奖1项。 |
| 副研究员(副高级)评价标准 | 学历资历:具备大学本科及以上学历,聘任到助理研究员岗位后,从事研究工作满5年;或取得助理研究员资格后从事研究工作从事满7年;或具备博士研究生学历,从事研究工作满1年。 工作能力:具有较高的科研水平和较丰富的研究工作经历,能够创造性地开展研究工作,是本学科领域、本行业的学术或技术骨干。具有指导、培养初中级研究人员的能力。 工作业绩:主持1项或参与3项(前3名)自治区(部)级以上科技项目(课题)并通过验收或结题(科技管理类人员除外)。 |
业绩成果(分类要求):
| 要求项 | 文件规定 |
|---|---|
| 基础研究 | 作为主编或副主编公开出版1部有一定学术影响力的学术专著;或以第一作者或通讯作者公开在核心期刊发表本专业领域论文3篇,其中发表在SCI、EI、ISTP上的或“三类高质量论文”1篇;或作为主要发明人(前3名)获已授权发明专利2件,或实用新型专利、软件著作权4件;或获得自治区(部)级科技奖(一等奖前10名,二等奖前8名,三等奖前6名)1项,并以第一作者或通讯作者在核心期刊发表本专业领域论文1篇。 |
| 应用研究、技术开发、技术推广 | 作为主要完成人(前3名)负责研发的新技术、新工艺、新产品中有2项投入生产并获得较大的社会和经济效益;或作为主要发明人(前3名)获已授权发明专利1件或实用新型专利3件,且专利已转化实施并获得较大的社会和经济效益;或作为主要技术推广人(前3名),负责推广的项目中有2项具有较高实用价值并获得较大社会和经济效益;或作为主要完成人(前3名)获得生物新品种、国家新药等认定1项;或作为主要起草人(前3名)起草或修订国家(行业)标准1项或地方标准、技术规范、规程4项,且均已颁布实施;或获得自治区(部)级科技奖1项(一等奖前10名,二等奖前8名,三等奖前6名)。 |
| 科技咨询、科技管理服务 | 作为主要完成人(前3名)参加的软科学研究、规划研究、科技咨询研究报告被厅(局)级以上宏观决策部门采纳2篇以上;或作为主要起草人(前2名)撰写的经单位审核的科技管理服务相关工作报告得到厅(局)级以上宏观决策部门采纳3篇以上;或作为科技管理服务人员,完成自治区(部)级以上重大科技活动服务工作5项并获表彰3项以上,或为本单位争取自治区(部)级科技项目5项以上并组织实施,或组织实施的科技项目获得自治区(部)级科技奖3项以上;或以第一作者或通讯作者在核心期刊发表本专业领域论文1篇;或作为主要发明人之一(前3名)获已授权发明专利2件,或实用新型专利、软件著作权4件;或获得自治区(部)级科技奖1项(一等奖前11名,二等奖前9名,三等奖前7名)。 |
| 基层人员放宽 | 在县以下基层单位工作的科研人员取得助理研究员职称后,从事研究工作20年以上的,对论文可不做要求。 |
| 研究员(正高级)评价标准 | 学历资历:具备大学本科及以上学历,取得并聘任到副研究员岗位,从事研究工作满5年;或取得副研究员资格后从事研究工作满8年。 工作能力:具有较强的科研能力和较深学术造诣,能够分析本学科国内外发展趋势,是本学科领域的学术或技术带头人。具有指导、培养副高级及以下研究人员的能力。 工作业绩:主持自治区(部)级以上科技项目(课题)2项以上,或国家科技项目(课题)1项以上,并取得科技成果登记证书(科技管理类人员除外)。 |
业绩成果(分类要求):
| 要求项 | 文件规定 |
|---|---|
| 基础研究 | 有1项原创性科研成果或具有重要学术价值的科研成果得到业界公认并被广泛引用,并以第一作者或通讯作者在核心期刊发表本专业领域论文3篇;或作为主编或副主编公开出版2部以上具有一定学术影响力并得到业内认可的学术专著;或作为第一发明人获已授权发明专利3件,或实用新型专利、软件著作权5件;或以第一作者或通讯作者公开在核心期刊发表本专业领域论文4篇,其中发表在SCI、EI、ISTP上的或“三类高质量”论文1篇;或获得自治区(部)级科技奖(一等奖前7名,二等奖前5名,三等奖第3名)1项,并以第一作者或通讯作者在核心期刊发表本专业领域论文2篇。 |
| 应用研究、技术开发、技术推广 | 作为负责人研发的新技术、新工艺、新产品有3项投入生产并取得可观的社会和经济效益;或作为第一发明人获已授权发明专利2件或实用新型专利4件,且专利已转化实施并获得可观的社会和经济效益;或作为技术推广负责人,负责推广项目中有4项具有较高实用价值并获得可观的社会和经济效益;或作为负责人获得生物新品种、国家新药等认定2项;或主持起草或修订技术标准、规程、规范4项,其中2项为国家(行业)标准,且均已颁布实施;或获得自治区(部)级科技奖(一等奖前7名,二等奖前5名,三等奖第3名)1项。 |
| 科技咨询、科技管理服务 | 作为主要完成人(前3名)撰写的软科学研究成果、规划研究、科技咨询研究报告、科技管理研究报告具有较大影响,并被国家或自治区党委、政府采纳4篇以上,取得显著社会效益;或作为主要起草人(前2名)撰写的经单位审核的科技管理服务相关工作报告得到厅(局)级以上宏观决策部门采纳5篇以上;或作为主要科技管理服务人员完成自治区(部)级以上重大科技活动服务工作8项并获表彰5项以上,或为本单位争取自治区(部)级科技项目10项以上并组织实施,或组织实施的科技项目获得自治区(部)级科技奖5项以上;或以第一作者或通讯作者在核心期刊发表本专业领域论文3篇;或作为主要发明人之一(前3名)获已授权发明专利3件,或实用新型专利、软件著作权5件;或获得自治区(部)级科技奖(一等奖前8名,二等奖前6名,三等奖第4名)1项。 |
| 核心期刊与论文认定 | 核心期刊:包括北京大学图书馆“中文核心期刊”、南京大学“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”、中国科学技术信息研究所“中国科技论文统计源期刊”(CSTPCD,又称“中国科技核心期刊”)、中国科学院文献情报中心“中国科学引文数据库来源期刊”(CSCD)。 “三类高质量论文”:是指发表在具有国际影响力的国内科技期刊、业界公认的国际顶级或重要科技期刊的论文,以及在国内外顶级学术会议上进行报告的论文。 |
哲学社会科学研究人员:核心期刊与决策咨询并重,量化指标明确
| 要求项 | 文件规定 |
|---|---|
| 政策核心 | 将哲学社会科学研究人员分为基础研究和应用研究/决策咨询研究两类,突出核心期刊论文、领导批示、课题项目等量化指标,推行代表性成果评价。 |
| 研究实习员(初级)评价标准 | 学历资历:本专业及相关专业大学本科毕业,从事专业工作满1年。 专业能力:了解掌握本学科基础理论和专业知识,基本了解我区本学科研究现状和发展趋势,熟悉和掌握必要的专业知识和技能,积极参与学术研究。 业绩要求:参与撰写有一定学术水平的论文或研究报告1篇。 |
| 助理研究员(中级)评价标准 | 学历资历:本专业及相关专业大学本科毕业,聘任到研究实习员岗位上从事专业研究工作4年以上;或本专业及相关专业硕士研究生毕业,从事专业研究工作2年以上,经考核合格;或引进的重点院校、重点学科全日制硕士研究生,从事专业技术工作满1年;或本专业及相关专业在职博士研究生毕业,经考核合格。 专业能力:对本学科具有较系统的基础理论和专业知识,基本了解本学科国内外研究现状和发展趋势,能够独立进行研究工作,具有指导、培养初级专业技术人员的能力。 |
| 科研业绩:任现职以来科研业绩满足以下条件之二 | 在公开的专业刊物上以第一作者发表本学科学术论文2篇,或在本专业领域核心期刊上发表本学科学术论文1篇。 公开出版本学科学术专著、合著(本人撰写不少于5万字)或译著1部。 主持完成地厅级课题、参与完成省部级以上课题1项,或参与完成地厅级课题2项。 作为第一作者获得地厅级以上社会科学优秀成果二等奖以上奖项1项。 研究成果有明显经济社会应用价值,被地厅级以上单位或部门采纳1项。 |
| 副研究员(副高级)评价标准 | 学历资历:本专业及相关专业大学本科及以上毕业,聘任到助理研究员岗位上从事专业研究工作5年以上;或本专业及相关专业全日制博士研究生毕业,经考核合格,单位推荐申报。 专业能力:熟悉本学科及相关学科领域的理论基础和专业知识,掌握本学科国内外研究现状及发展动态,对本学科某一领域有创见性研究,在本学科专业内有一定的影响。具有主持本学科某一领域研究工作和指导、培养中、初级专业技术人员的能力。 |
| 科研业绩:任现职以来科研业绩满足以下条件之三 | 在公开出版的专业刊物上独立或作为第一作者发表本学科学术论文4篇。其中,在本专业核心期刊上发表2篇,或在权威核心期刊发表1篇。 公开出版本学科学术专著、合著(本人撰写不少于10万字)、译著1部。 主持完成省部级以上课题1项或地厅级课题2项。 作为主要作者获得省部级优秀成果奖1项。 独立完成或作为第一作者的成果有较明显的经济社会应用价值,获得省部级领导肯定性批示或被自治区有关厅局、地市采纳应用2项。 |
| 研究员(正高级)评价标准 | 学历资历:本专业及相关专业大学本科及以上毕业,聘任到副研究员岗位上从事专业研究工作5年以上。 专业能力:精通本学科及相关学科领域的理论基础和专业知识,全面掌握本学科的国内外研究现状及发展动态,对本学科某一领域有开拓性研究,推动了本学科或相关领域理论研究的发展。具有指导、培养副研究员和中、初级专业技术人员的能力。 |
| 科研业绩:任现职以来科研业绩满足以下条件之三 | 在公开出版的书报刊上独立或作为第一作者发表本学科学术论文6篇。其中,在核心期刊上发表4篇,或在权威核心期刊发表1篇。 独立完成或作为第一作者(本人撰写不少于15万字)公开出版本学科学术专著、译著1部。 主持完成国家级课题1项或自治区级课题2项。 独立或作为第一作者获得省部级优秀成果二等奖1项或三等奖2项。 独立完成或作为第一作者的成果,获得省部级主要领导肯定性批示或被自治区作为制定新政策的重要依据1项。 |
| 核心期刊与重要报刊认定 | 核心期刊:指最新版本的北京大学编制的中文核心期刊要目总览、南京大学编制的中国人文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊,中国社会科学院编制的中国人文社会科学核心期刊收录的刊物。 权威核心期刊:包括中国人文社会科学核心期刊收录的顶级、权威等级期刊。《人民日报》《光明日报》《经济日报》(正刊理论版,3000字以上),《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大报刊复印资料》《高等学校文科学术文摘》(全文转载)文章视同权威核心期刊文章。 |
| 破格申报条件 | 破格助理研究员:应用对策研究成果获得省部级以上领导肯定性批示(执笔人或课题组前三名),或作为主要作者(第一、二作者)获得省部级以上优秀成果奖1项;主持完成省部级课题1项。 破格副研究员:第一作者成果获得省部级主要领导肯定性批示;获得国家社会科学基金项目优秀成果二等奖(排名前2名)或三等奖(排名第1名);获得省部级社会科学优秀成果一等奖(排名第1名)或二等奖(排名第1名)2项。 破格研究员:第一作者成果获得国家级领导肯定性批示1项;国家人才计划、培养工程人选;获得国家社会科学基金项目优秀成果特别荣誉奖、一等奖(排名前3名)或二等奖(排名第1名);国家自然科学基金、社会科学基金重大课题主持人(不含子课题)。 |
| 科研成果折算规定 | 提供领导参阅,不宜公开发表的应用对策研究、调研报告等内部出版刊物成果,被中共中央办公厅、国务院办公厅采用或获得自治区党委、政府领导同志肯定性批示的,可视同核心期刊论文。 合作撰写的论文,2篇第一作者发表的论文相当于1篇独立发表的论文;3篇第二作者发表的论文相当于1篇独立发表的论文。 |
政策出处
本页整理自以下 3 份公开文件,其中 3 份标注了发文字号,链接为政府官网或公开转载页(转载来源已逐条标注)
请以官方文件为准
政策按年度调整,本栏目只做整理,不具解释权
本页由督字诀教务督导团队按公开文件整理与核校,内容整理自上表所列公开文件,主要文件发文年份为 2025 年,本站最后核对日期 2026-04-01。 职称评审条件按年度调整,且以本单位下发的当年度评审通知和所在地人社部门公布的文件为准, 两者不一致时以官方文件为准。整理过程中如遇原文未标注发文字号或未提供链接的情况,本页如实标注为缺失,不做补写。
督字诀不提供代写、代发服务,不承诺录用、见刊或职称晋升结果。 如需结合材料现状判断差距,可拨打 17762446702(匡老师)。返回各省对照表。